企业名称 | 鱼台翔驰工贸有限公司 | 行业类别 | 汽车制造业 |
曾用名 | 注册类型 | 私营企业 | |
组织机构代码 | 社会信用代码 | 91370827321811023D | |
企业规模 | 微型 | 对应市平台自动监控企业 | |
中心经度 | E 116°47'58.85" | 中心纬度 | N 34°57'5.04" |
企业注册地址 | 山东省济宁鱼台县老砦镇独山村北 2 千米鱼台县老砦镇独山村北 2 千米 |
邮编 |
272341 |
企业生产地址 | 山东省济宁鱼台县老砦镇独山村北 2 千米鱼台县老砦镇独山村北 2 千米 |
邮编 |
272341 |
法定代表人 | 李海峰 | 企业网址 | |
企业类别 | 废气 | 所属集团 | |
建成投产年月 | 2015-04-01 | 管理级别 | 县(市、区属) |
许可证编号 | 许可证发证日期 | 2019-12-12 | |
控制级别 | 废气:*国控*省控 R 市控*其它 废水:*国控*省控 R 市控*其它 | ||
环保联系人 | 黄广贤 | 联系电话 | |
传真 | 联系人手机 | 18061121028 | |
电子邮箱 | |||
企业生产情况 | 鱼台翔驰工贸有限公司成立于 2015 年 4 月,是一家专业从事汽车零配件、机械配件制造及销售的企业,位于鱼台县老砦镇独山村北 2km。年产量 4000 辆(套) 汽车配件。 | ||
企业污染治理情况 | 生产项目,主要产污节点为焊接切割、抛丸及涂装工序等。污染物主要有:废气 (颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs 等),废水(生活废水,喷漆废水)、噪声及生产固体废物。 焊接烟尘经移动式焊烟除尘器收集后无组织排放,喷砂产生的颗粒物收集后由布袋除尘器处理后经 15 米高烟囱排放;漆雾颗粒物经由水旋+过滤棉处理。喷漆废 气收集后由水旋+过滤棉吸附+活性炭吸附进行处理后经 15 米高烟囱排放,生产 |
废水底漆、面漆喷漆废水委托有资质单位处理,不外排。生活污水经化粪池滞留收集后外运作农肥,不外排。固体废物需根据排污许可要求统计固废种类、产生量、处理方式、去向。 | |
备注 |
序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准(1) | 环境影响评价批复要求(2) | 承诺更加严格排放限值(3) |
其他信息 | ||
名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h ) | |||||||
1 |
DA001 | 喷砂工 序废气 | 颗粒物 | 区域性大气污染物综 合排放标准DB37/2376 |
20mg/Nm3 |
3.5 |
20mg/Nm3 |
/mg/Nm3 | 2019年11月1日前 执行《ft东省区域 |
序号 | 污染物种类 | 第一年(t/a) | 第二年(t/a) | 第三年(t/a) | 第四年(t/a) | 第五年(t/a) |
1 | 颗粒物 | / | / | / | / | / |
2 | SO2 | / | / | / | / | / |
3 | NOx | / | / | / | / | / |
4 | VOCs | 26.88 | 26.88 | 26.88 | / | / |
序号 |
废水类别 (1) |
污染物种类(2) | 污染防治设施 |
排放去向 |
排放方式 |
排放规律 (4) |
排放口编号(6) |
排放口名称 | 排放口设 |
排放口类型 |
其他信息 | ||||
污染防治设施编号 | 污染防治设施名称(5) | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 | 置是否符 合要求( 7) | ||||||||||
1 | 涂装废水处理设施排水 | 化学需 氧量,悬 浮物,氟 化物( 以F- 计),磷 酸盐,阴离子表面活性剂,五日 生化需 氧量,石 油类,pH 值,氨氮 (NH3-N),总氮(以N 计),总磷(以P 计) |
TW001 |
喷涂废水循环水池 | <p style="m | 上一篇:鱼台翔驰5月份自行监测报告 |